По итогам первого полугодия 2018 года число проданных авиабилетов из Екатеринбурга выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Туристический поток из Екатеринбурга вырос как по внутренним, так и по внешним направлениям. По стране – на 17%, за границу – на 4%. Такие данные следуют из статистики одного из крупнейших в России интернет-сервисов для путешественников Biletix, подведшего туристические итоги первого полугодия 2018 года.
Путешествия с вылетом из Екатеринбурга стали дороже. По внутренним направлениям средний чек за авиабилет туда-обратно вырос с 6 217 до 6 441 рублей, то есть на 3%. За границу средняя цена авиабилеты возросла с 14 712 рублей до 15 672 рублей, то есть на 6%. В первом полугодии 2018 года 78% вылетов пришлось на внутренние рейсы и 22% – на зарубежные. В прошлом году эти доли распределились в соотношении 77% и 23% соответственно.
Наибольшее число авиабилетов с вылетом из аэропорта Екатеринбурга по внутренним направлениям пришлось на Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Новосибирск. Из зарубежных направлений наибольшим спросом среди екатеринбуржцев пользовались Тбилиси, Прага, Дубай, Ереван и Тель-Авив.
Популярные направления из Екатеринбурга
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 1 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 19 456 |
Сочи | 1 августа 2023 | 4 августа 2023 | ![]() | Билеты от 27 287 |
Санкт-Петербург | 1 апреля 2023 | 1 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 18 097 |
Баку | 2 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 47 321 |
Ереван | 2 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 30 454 |
Ташкент | 3 апреля 2023 | 1 мая 2023 | ![]() | Билеты от 32 933 |
Минеральные Воды | 1 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 30 812 |
Анталья | 1 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 42 862 |
Стамбул | 2 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 29 811 |
Махачкала | 1 апреля 2023 | 3 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 24 600 |
Душанбе | 30 марта 2023 | 30 марта 2023 | ![]() | Билеты от 71 920 |
Уфа | 30 марта 2023 | 5 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 12 537 |
Самара | 1 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 18 803 |
Калининград | 1 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 23 155 |
Астана | 5 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 78 630 |
Владикавказ | 3 апреля 2023 | 3 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 39 517 |
Владивосток | 30 марта 2023 | 31 марта 2023 | ![]() | Билеты от 129 357 |
Ставрополь | 10 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 33 248 |
Худжанд | 8 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 55 198 |
Дубай | 30 марта 2023 | 9 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 77 539 |
Гоа | 5 мая 2023 | 7 мая 2023 | ![]() | Билеты от 141 734 |
Барнаул | 1 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 39 318 |
Ош | 30 марта 2023 | 30 марта 2023 | ![]() | Билеты от 46 645 |
Оренбург | 5 мая 2023 | 10 мая 2023 | ![]() | Билеты от 44 316 |
Бишкек | 1 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 30 877 |
Нижний Новгород | 3 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 28 269 |
Наманган | 3 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 21 729 |
Омск | 19 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 28 824 |
Сургут | 2 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 27 716 |
Казань | 6 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 80 666 |
Выражаем благодарность за аналитику нашим друзьям из интернет-сервиса для путешественников Biletix.