В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Екатеринбурга в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Екатеринбурга можно приобрести у следующих авиакомпаний: Уральские авиалинии, Якутия, NordStar, Nordwind Airlines и Алроса.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Екатеринбурга
В 2021 году субсидированные билеты из Екатеринбурга доступны по 9-ти направлениям:
- Екатеринбург — Норильск, 3 000 рублей: NordStar.
- Екатеринбург — Симферополь, 3 750 рублей 🔥: Уральские авиалинии, Nordwind Airlines.
- Екатеринбург — Чита, 5 000 рублей: Уральские авиалинии.
- Екатеринбург — Благовещенск, 6 000 рублей: Уральские авиалинии.
- Екатеринбург — Мирный, 6 000 рублей: Алроса.
- Екатеринбург — Якутск, 6 000 рублей: Уральские авиалинии, Якутия.
- Екатеринбург — Хабаровск, 6 200 рублей: Уральские авиалинии, Якутия.
- Екатеринбург — Владивосток, 6 400 рублей 🔥: Уральские авиалинии, Уральские авиалинии, Якутия.
- Екатеринбург — Калининград, 8 500 рублей (дешевле обычными билетами): Уральские авиалинии.
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Екатеринбурга
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Магнитогорск | 5 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 2 760 |
Ижевск | 21 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 3 998 |
Москва | 6 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 4 098 |
Тюмень | 5 мая 2023 | 10 мая 2023 | Билеты от 4 128 |
Урай | 15 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 4 384 |
Ханты-Мансийск | 17 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 4 664 |
Уфа | 26 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | Билеты от 5 299 |
Нарьян-Мар | 9 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 6 000 |
Сыктывкар | 2 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 6 023 |
Омск | 17 мая 2023 | 19 мая 2023 | Билеты от 6 132 |
Самара | 5 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 6 634 |
Санкт-Петербург | 11 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | Билеты от 6 698 |
Тобольск | 1 апреля 2023 | 3 апреля 2023 | Билеты от 6 790 |
Советский | 13 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 7 144 |
Оренбург | 21 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Билеты от 7 186 |
Красноярск | 9 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 7 804 |
Сургут | 4 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 7 836 |
Нягань | 4 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 8 180 |
Петрозаводск | 13 октября 2023 | 17 октября 2023 | Билеты от 8 430 |
Нижний Новгород | 11 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | Билеты от 8 445 |
Саратов | 15 мая 2023 | 17 мая 2023 | Билеты от 8 697 |
Волгоград | 6 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 8 720 |
Псков | 4 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 8 724 |
Ульяновск | 11 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 8 880 |
Нижневартовск | 5 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 8 889 |
Казань | 10 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Билеты от 9 360 |
Челябинск | 14 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Билеты от 9 454 |
Барнаул | 8 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Билеты от 9 551 |
Сочи | 8 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 9 872 |
Архангельск | 11 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 10 190 |
Минеральные Воды | 3 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | Билеты от 10 266 |
Ставрополь | 19 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | Билеты от 10 313 |
Белоярский | 5 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 10 314 |
Новокузнецк | 17 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Билеты от 11 329 |
Горно-Алтайск | 10 мая 2023 | 13 мая 2023 | Билеты от 11 571 |
Пермь | 8 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 11 708 |
Череповец | 21 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Билеты от 12 030 |
Тамбов | 3 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 12 068 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 8 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Билеты от 12 157 |
Кемерово | 23 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | Билеты от 12 328 |
Минск | 11 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | Билеты от 12 527 |
Грозный | 6 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | Билеты от 12 599 |
Новосибирск | 5 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | Билеты от 12 860 |
Калининград | 2 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 13 076 |
Пенза | 10 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | Билеты от 13 251 |
Мурманск | 11 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Билеты от 13 280 |
Махачкала | 22 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | Билеты от 13 298 |
Чебоксары | 3 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | Билеты от 13 348 |
Томск | 7 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 13 658 |
Киров | 6 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 13 882 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество 🔥