Самый популярный регион для поездок среди екатеринбуржцев, путешествующих за границей – это страны СНГ и ближнего зарубежья.
На СНГ пришлось 69% выездного турпотока из Екатеринбурга в первом полугодии 2018 года. Более того, Екатеринбург занимает первое место среди всех городов-миллионников России по доле выездного турпотока в СНГ. Такие данные следуют из всероссийского исследования, проведенного одним из крупнейших российских интернет-сервисов для путешественников Biletix.
Турпоток из Екатеринбурга в СНГ практически в 3 раза больше, чем в Европу, на страны которой приходится 24% всех вылетов. Еще 4% путешественников из Екатеринбурга выбирают страны Ближнего Востока, 2% – страны Юго-Восточной Азии и 1% – страны Южной и Северной Америки, Карибы и пр.
Самые популярные направления
Самые популярные направления у екатеринбуржцев среди стран СНГ – Грузия, Киргизия и Армения. Среди европейских стран наибольшей популярностью в первом полугодии 2018 года пользовались Чехия, Италия и Франция. На Ближнем Востоке максимальные шансы встретить екатеринбуржцев в ОАЭ, Израиле и Турции, в Юго-Восточной Азии – в Китае, Тайланде и во Вьетнаме.
Самые дешевые перелеты
Самые дешевые перелеты из Екатеринбурга – в страны СНГ. В среднем за один билет туда-обратно в первом полугодии 2018 года екатеринбуржцы платили 18 682 рубля. Перелеты в Европу и страны Ближнего Востока почти одинаковы по стоимости: 21 812 и 21 809 рублей соответственно. Полеты в Азию почти в 2 раза дороже – средний чек составил 47 478 рублей. В среднем, перелет туда-обратно в страны Южной и Северной Америки одному проценту отправившихся туда екатеринбуржцев обошелся в 52 264 рубля за человека.
В первом полугодии 2018 года 78% вылетов из Екатеринбурга пришлось на внутренние рейсы и 22% – на зарубежные.
Аналитику в целом по России можно узнать в статье: Отдыхающие за границей российские туристы предпочитают Европу и СНГ.
Популярные направления из Екатеринбурга
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 1 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 19 456 |
Сочи | 1 августа 2023 | 4 августа 2023 | ![]() | Билеты от 27 287 |
Санкт-Петербург | 1 апреля 2023 | 1 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 18 097 |
Баку | 2 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 47 321 |
Ереван | 2 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 30 454 |
Ташкент | 3 апреля 2023 | 1 мая 2023 | ![]() | Билеты от 32 933 |
Минеральные Воды | 1 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 30 812 |
Анталья | 1 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 42 862 |
Стамбул | 2 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 29 811 |
Махачкала | 1 апреля 2023 | 3 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 24 600 |
Душанбе | 30 марта 2023 | 30 марта 2023 | ![]() | Билеты от 71 920 |
Уфа | 30 марта 2023 | 5 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 12 537 |
Самара | 1 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 18 803 |
Калининград | 1 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 23 155 |
Астана | 5 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 78 630 |
Владикавказ | 3 апреля 2023 | 3 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 39 517 |
Владивосток | 30 марта 2023 | 31 марта 2023 | ![]() | Билеты от 129 357 |
Ставрополь | 10 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 33 248 |
Худжанд | 8 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 55 198 |
Дубай | 30 марта 2023 | 9 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 77 539 |
Гоа | 5 мая 2023 | 7 мая 2023 | ![]() | Билеты от 141 734 |
Барнаул | 1 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 39 318 |
Ош | 30 марта 2023 | 30 марта 2023 | ![]() | Билеты от 46 645 |
Оренбург | 5 мая 2023 | 10 мая 2023 | ![]() | Билеты от 44 316 |
Бишкек | 1 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 30 877 |
Нижний Новгород | 3 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 28 269 |
Наманган | 3 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 21 729 |
Омск | 19 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 28 824 |
Сургут | 2 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 27 716 |
Казань | 6 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 80 666 |
Выражаем благодарность за аналитику нашим друзьям из интернет-сервиса для путешественников Biletix.