Екатеринбург вошел в ТОП-10 рейтинга российских регионов по доле путешественников пенсионного возраста, приобретающих авиабилеты: 6,4% авиабилетов, проданных в Екатеринбурге, забронированы пенсионерами. Самые популярные направления екатеринбургских туристов старше 60 лет – Москва, Сочи и Санкт-Петербург, а за границей – Тбилиси, Прага и Ереван.
В целом по России, за последние несколько лет пенсионеры стали летать гораздо чаще. Число проданных авиабилетов пассажирам старше 60 лет в 2018 году выросло в 2,3 раза по сравнению с показателями трехлетней давности, то есть 2015 года. Впрочем, доля пенсионеров среди покупателей сократилась: в 2015 году на них приходилось 8,3% продаж, в 2018 году – лишь 6,4%.

Самые популярные внутренние туристические направления среди путешественников старше 60 лет – Симферополь, Сочи, Минеральные воды, Анапа и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений лидируют Тель-Авив, Тиват, Бургас, Тбилиси и Стамбул. Такие данные следуют из аналитики продаж авиабилетов, зарегистрированных на пассажиров старше 60 лет, в первом полугодии 2018 года.
Показательно, что максимально высокая доля путешественников пенсионного возраста не в Москве, а в Калининградской, Омской и Пермской областях.

Пенсионеры чаще, чем туристы из других возрастных групп, путешествуют по стране. Так, в первой половине 2018 года 66% пенсионеров летали по России, 34% – за границу. В разрезе всех продаж без возрастного фильтра это соотношение составляет 61% и 39% соответственно.
На перелеты российские пенсионеры в среднем тратят меньше, чем путешественники других возрастов. Средняя стоимость перелета туда-обратно среди пенсионеров составила 9 691 рублей, в то время как среди остальных путешественников – 10 265 рублей. При полетах за границу российские путешественники в среднем тратили 17 976 рублей, пенсионеры – 15 908 рублей, то есть на 12% меньше.
Популярные направления из Екатеринбурга
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 29 января 2026 | 8 февраля 2026 | Билеты от 7 245 | |
| Сочи | 9 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | Билеты от 10 124 | |
| Санкт-Петербург | 21 декабря 2025 | 16 января 2026 | Билеты от 9 327 | |
| Ереван | 26 ноября 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 14 344 | |
| Анталья | 4 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | Билеты от 21 871 | |
| Краснодар | 19 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | Билеты от 11 667 | |
| Минеральные Воды | 7 ноября 2025 | 11 ноября 2025 | Билеты от 11 004 | |
| Ташкент | 14 января 2026 | 20 января 2026 | Билеты от 26 473 | |
| Душанбе | 4 ноября 2025 | 11 ноября 2025 | Билеты от 36 760 | |
| Дубай | 2 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | Билеты от 23 485 | |
| Баку | 2 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Билеты от 23 163 | |
| Пхукет | 24 ноября 2025 | 2 декабря 2025 | Билеты от 55 727 | |
| Калининград | 15 января 2026 | 15 января 2026 | Билеты от 17 730 | |
| Стамбул | 1 декабря 2025 | 1 декабря 2025 | Билеты от 22 227 | |
| Наманган | 24 ноября 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 26 469 | |
| Бангкок | 20 января 2026 | 11 февраля 2026 | Билеты от 52 886 | |
| Ош | 31 января 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 27 873 | |
| Самара | 20 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Билеты от 7 777 | |
| Худжанд | 2 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 37 772 | |
| Новосибирск | 5 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | Билеты от 9 767 | |
| Уфа | 5 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Билеты от 6 369 | |
| Владивосток | 20 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 30 872 | |
| Махачкала | 20 декабря 2025 | 23 декабря 2025 | Билеты от 17 961 | |
| Казань | 25 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Билеты от 10 114 | |
| Волгоград | 15 января 2026 | 22 января 2026 | Билеты от 8 589 | |
| Шарджа | 26 ноября 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 36 731 | |
| Тбилиси | 28 ноября 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 26 192 | |
| Сургут | 26 декабря 2025 | 12 января 2026 | Билеты от 7 695 | |
| Хургада | 26 ноября 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 34 115 | |
| Шарм-эш-Шейх | 4 ноября 2025 | 11 ноября 2025 | Билеты от 32 293 |
Выражаем благодарность за аналитику нашим друзьям из интернет-сервиса для путешественников Biletix.