Utair поздравляет пассажиров с 14 февраля, Днем всех влюбленных и дарит 10% скидку на билет!
Введите промокод LOVEU на шаге оплаты билета на сайте utair.ru или в мобильном приложении. Купить билет со скидкой и полететь можно до 18 февраля.
Дешевые перелеты из Екатеринбурга
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Ижевск | 5 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 4 397 |
| Минеральные Воды | 2 декабря 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 5 503 |
| Улан-Удэ | 6 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 6 316 |
| Уфа | 17 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 6 544 |
| Москва | 4 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 7 104 |
| Урай | 6 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | Билеты от 7 659 |
| Саратов | 14 января 2026 | 21 января 2026 | Билеты от 7 721 |
| Сургут | 27 февраля 2026 | 6 марта 2026 | Билеты от 7 768 |
| Самара | 8 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 7 833 |
| Нарьян-Мар | 5 марта 2026 | 9 марта 2026 | Билеты от 8 000 |
| Тобольск | 6 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 8 391 |
| Новосибирск | 7 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | Билеты от 8 500 |
| Санкт-Петербург | 3 декабря 2025 | 3 декабря 2025 | Билеты от 8 559 |
| Волгоград | 9 марта 2026 | 12 марта 2026 | Билеты от 8 574 |
| Краснодар | 3 декабря 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 8 870 |
| Советский | 18 декабря 2025 | 25 декабря 2025 | Билеты от 9 066 |
| Горно-Алтайск | 13 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 9 239 |
| Сочи | 15 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | Билеты от 9 332 |
| Нижневартовск | 24 января 2026 | 26 января 2026 | Билеты от 9 399 |
| Кемерово | 2 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | Билеты от 9 479 |
| Махачкала | 26 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Билеты от 9 699 |
| Нягань | 12 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | Билеты от 9 722 |
| Казань | 20 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Билеты от 10 051 |
| Омск | 20 января 2026 | 10 февраля 2026 | Билеты от 10 152 |
| Ханты-Мансийск | 17 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 10 244 |
| Тюмень | 5 декабря 2025 | 6 декабря 2025 | Билеты от 10 999 |
| Ереван | 10 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 11 081 |
| Томск | 17 января 2026 | 24 января 2026 | Билеты от 11 615 |
| Барнаул | 16 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Билеты от 11 716 |
| Нижний Новгород | 12 января 2026 | 17 января 2026 | Билеты от 11 959 |
| Оренбург | 24 декабря 2025 | 26 декабря 2025 | Билеты от 12 363 |
| Иркутск | 6 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 12 617 |
| Сыктывкар | 20 декабря 2025 | 23 декабря 2025 | Билеты от 12 782 |
| Новокузнецк | 16 января 2026 | 20 января 2026 | Билеты от 13 029 |
| Грозный | 9 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 13 713 |
| Псков | 26 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 13 959 |
| Мурманск | 19 января 2026 | 2 февраля 2026 | Билеты от 14 228 |
| Калуга | 11 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 14 675 |
| Абакан | 16 марта 2026 | 23 марта 2026 | Билеты от 14 740 |
| Ярославль | 18 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Билеты от 14 760 |
| Астана | 21 марта 2026 | 22 марта 2026 | Билеты от 14 934 |
| Чита | 17 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Билеты от 14 936 |
| Белоярский | 3 января 2026 | 10 января 2026 | Билеты от 15 354 |
| Калининград | 30 января 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 15 655 |
| Красноярск | 11 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | Билеты от 16 026 |
| Тбилиси | 25 января 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 16 028 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 21 декабря 2025 | 24 декабря 2025 | Билеты от 16 245 |
| Череповец | 14 января 2026 | 21 января 2026 | Билеты от 16 752 |
| Якутск | 22 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Билеты от 16 770 |
| Чебоксары | 1 декабря 2025 | 2 декабря 2025 | Билеты от 16 883 |
| Архангельск | 2 декабря 2025 | 4 декабря 2025 | Билеты от 17 167 |
| Ульяновск | 3 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | Билеты от 17 294 |
| Минск | 2 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 17 403 |
| Тамбов | 7 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 17 708 |
| Ставрополь | 9 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 17 956 |
| Астрахань | 3 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 18 341 |
| Киров | 3 января 2026 | 2 февраля 2026 | Билеты от 18 395 |
| Ларнака | 10 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 18 780 |
| Алматы | 10 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Билеты от 18 827 |
| Пенза | 4 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 19 140 |
| Саранск | 11 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 19 228 |
| Новый Уренгой | 3 декабря 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 19 346 |
| Пермь | 20 января 2026 | 22 января 2026 | Билеты от 19 429 |
| Пафос | 10 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 19 529 |
| Ноябрьск | 5 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 19 657 |
| Баку | 16 января 2026 | 22 января 2026 | Билеты от 19 799 |
| Салехард | 8 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 19 808 |
| Владикавказ | 9 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 19 999 |
| Анталья | 16 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | Билеты от 20 132 |
| Надым | 11 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Билеты от 20 898 |
| Нальчик | 10 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Билеты от 20 990 |
| Ташкент | 13 октября 2026 | 20 октября 2026 | Билеты от 21 216 |
| Батуми | 21 декабря 2025 | 27 декабря 2025 | Билеты от 21 359 |
| Магнитогорск | 2 декабря 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 21 597 |
| Наманган | 8 декабря 2025 | 29 декабря 2025 | Билеты от 21 851 |
| Стамбул | 2 декабря 2025 | 3 декабря 2025 | Билеты от 21 851 |
| Рим | 3 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 22 479 |
| Вологда | 11 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 22 614 |
| Брест | 22 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Билеты от 22 705 |
| Геленджик | 2 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 23 104 |
| Гюмри | 4 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 23 299 |
| Петрозаводск | 7 января 2026 | 14 января 2026 | Билеты от 23 443 |
| Усть-Каменогорск | 2 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 23 454 |
| Челябинск | 3 декабря 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 23 525 |
| Хабаровск | 10 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Билеты от 23 723 |
| Кировск (Апатиты) | 10 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 24 004 |
| Кызыл | 2 января 2026 | 6 января 2026 | Билеты от 24 773 |
| Шарджа | 4 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Билеты от 24 778 |
| Норильск | 23 декабря 2025 | 8 января 2026 | Билеты от 24 877 |
| Венеция | 4 марта 2026 | 8 марта 2026 | Билеты от 25 077 |
| Бухарест | 17 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Билеты от 25 221 |
| Дубай | 7 декабря 2025 | 28 декабря 2025 | Билеты от 25 420 |
| Милан | 10 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Билеты от 25 460 |
| Владивосток | 1 января 2026 | 18 января 2026 | Билеты от 25 646 |
| Костанай | 26 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 25 690 |
| Париж | 4 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | Билеты от 26 095 |
| Анкара | 10 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Билеты от 26 215 |
| Самарканд | 6 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 26 548 |
| Курган | 2 декабря 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 26 646 |
| Бухара | 4 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Билеты от 27 028 |
