Utair поздравляет пассажиров с 14 февраля, Днем всех влюбленных и дарит 10% скидку на билет!
Введите промокод LOVEU на шаге оплаты билета на сайте utair.ru или в мобильном приложении. Купить билет со скидкой и полететь можно до 18 февраля.
Дешевые перелеты из Екатеринбурга
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Уфа | 7 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | Билеты от 6 323 |
| Саратов | 25 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Билеты от 7 612 |
| Самара | 16 октября 2026 | 19 октября 2026 | Билеты от 7 687 |
| Санкт-Петербург | 23 декабря 2026 | 11 января 2027 | Билеты от 7 908 |
| Москва | 1 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Билеты от 8 071 |
| Сургут | 25 сентября 2026 | 7 октября 2026 | Билеты от 8 596 |
| Омск | 22 августа 2026 | 26 августа 2026 | Билеты от 9 682 |
| Кемерово | 11 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Билеты от 9 807 |
| Казань | 30 августа 2026 | 7 сентября 2026 | Билеты от 9 940 |
| Нижневартовск | 26 сентября 2026 | 4 октября 2026 | Билеты от 10 059 |
| Ижевск | 2 октября 2026 | 4 октября 2026 | Билеты от 10 499 |
| Новокузнецк | 12 октября 2026 | 20 октября 2026 | Билеты от 10 786 |
| Горно-Алтайск | 22 октября 2026 | 24 октября 2026 | Билеты от 11 016 |
| Сочи | 17 января 2027 | 20 января 2027 | Билеты от 11 147 |
| Томск | 3 сентября 2026 | 5 сентября 2026 | Билеты от 11 651 |
| Барнаул | 14 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Билеты от 11 746 |
| Нижний Новгород | 5 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Билеты от 11 819 |
| Абакан | 14 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 12 154 |
| Улан-Удэ | 12 октября 2026 | 19 октября 2026 | Билеты от 12 593 |
| Оренбург | 10 августа 2026 | 13 августа 2026 | Билеты от 13 032 |
| Краснодар | 28 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Билеты от 13 365 |
| Волгоград | 5 сентября 2026 | 7 сентября 2026 | Билеты от 14 467 |
| Астана | 7 октября 2026 | 14 октября 2026 | Билеты от 14 642 |
| Астрахань | 8 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | Билеты от 14 732 |
| Махачкала | 22 сентября 2026 | 3 октября 2026 | Билеты от 14 787 |
| Ханты-Мансийск | 14 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | Билеты от 14 832 |
| Урай | 19 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | Билеты от 14 884 |
| Ставрополь | 4 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Билеты от 16 408 |
| Чебоксары | 10 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | Билеты от 16 573 |
| Советский | 10 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | Билеты от 17 006 |
| Красноярск | 25 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Билеты от 17 306 |
| Калининград | 1 октября 2026 | 5 октября 2026 | Билеты от 17 557 |
| Минск | 13 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | Билеты от 18 455 |
| Мурманск | 12 октября 2026 | 19 октября 2026 | Билеты от 18 923 |
| Ереван | 13 ноября 2026 | 17 ноября 2026 | Билеты от 19 425 |
| Череповец | 15 августа 2026 | 25 августа 2026 | Билеты от 19 899 |
| Алматы | 30 сентября 2026 | 3 октября 2026 | Билеты от 20 074 |
| Белоярский | 31 июля 2026 | 4 августа 2026 | Билеты от 20 498 |
| Новосибирск | 18 августа 2026 | 26 августа 2026 | Билеты от 20 582 |
| Грозный | 1 сентября 2026 | 7 сентября 2026 | Билеты от 20 692 |
| Ярославль | 24 августа 2026 | 29 августа 2026 | Билеты от 20 791 |
| Нягань | 17 августа 2026 | 24 августа 2026 | Билеты от 20 817 |
| Ульяновск | 12 августа 2026 | 19 августа 2026 | Билеты от 21 618 |
| Минеральные Воды | 12 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Билеты от 21 832 |
| Нарьян-Мар | 27 августа 2026 | 31 августа 2026 | Билеты от 22 023 |
| Тюмень | 7 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | Билеты от 22 029 |
| Ноябрьск | 24 июля 2026 | 27 июля 2026 | Билеты от 22 628 |
| Тамбов | 1 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Билеты от 22 885 |
| Пенза | 3 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | Билеты от 22 919 |
| Батуми | 11 октября 2026 | 22 октября 2026 | Билеты от 23 234 |
| Сыктывкар | 9 сентября 2026 | 9 сентября 2026 | Билеты от 23 323 |
| Архангельск | 3 октября 2026 | 9 октября 2026 | Билеты от 23 425 |
| Иркутск | 11 октября 2026 | 18 октября 2026 | Билеты от 23 476 |
| Анталья | 23 июля 2026 | 26 июля 2026 | Билеты от 23 481 |
| Сухум | 23 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Билеты от 23 695 |
| Актау | 27 сентября 2026 | 1 октября 2026 | Билеты от 23 716 |
| Салехард | 11 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | Билеты от 23 907 |
| Надым | 23 июля 2026 | 28 июля 2026 | Билеты от 23 968 |
| Ташкент | 5 декабря 2026 | 12 декабря 2026 | Билеты от 24 417 |
| Петрозаводск | 8 августа 2026 | 22 августа 2026 | Билеты от 24 471 |
| Чита | 1 сентября 2026 | 5 сентября 2026 | Билеты от 25 235 |
| Пермь | 6 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Билеты от 25 608 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 6 августа 2026 | 11 августа 2026 | Билеты от 25 936 |
| Киров | 30 июля 2026 | 3 августа 2026 | Билеты от 26 297 |
| Псков | 19 декабря 2026 | 7 января 2027 | Билеты от 26 370 |
| Ларнака | 6 ноября 2026 | 12 ноября 2026 | Билеты от 26 548 |
| Тбилиси | 10 октября 2026 | 14 октября 2026 | Билеты от 26 711 |
| Туркестан | 2 октября 2026 | 7 октября 2026 | Билеты от 27 028 |
| Брест | 1 октября 2026 | 31 октября 2026 | Билеты от 27 029 |
| Саранск | 9 августа 2026 | 14 августа 2026 | Билеты от 27 062 |
| Наманган | 2 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Билеты от 27 093 |
| Стамбул | 23 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 28 213 |
| Геленджик | 2 сентября 2026 | 7 сентября 2026 | Билеты от 28 674 |
| Челябинск | 22 августа 2026 | 6 сентября 2026 | Билеты от 28 717 |
| Якутск | 13 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Билеты от 29 055 |
| Владикавказ | 9 ноября 2026 | 14 ноября 2026 | Билеты от 29 249 |
| Магас | 26 августа 2026 | 23 сентября 2026 | Билеты от 29 499 |
| Рим | 1 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | Билеты от 29 701 |
| Иваново | 19 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Билеты от 30 417 |
| Усть-Каменогорск | 25 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Билеты от 30 457 |
| Тобольск | 24 июля 2026 | 27 июля 2026 | Билеты от 30 473 |
| Костанай | 5 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | Билеты от 30 968 |
| Актобе | 21 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Билеты от 31 104 |
| Баку | 3 марта 2027 | 16 марта 2027 | Билеты от 31 113 |
| Шымкент | 12 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | Билеты от 31 138 |
| Самарканд | 2 октября 2026 | 12 октября 2026 | Билеты от 31 842 |
| Париж | 3 ноября 2026 | 8 ноября 2026 | Билеты от 32 277 |
| Кызыл | 7 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | Билеты от 32 391 |
| Бухара | 24 сентября 2026 | 15 октября 2026 | Билеты от 33 063 |
| Измир | 7 марта 2027 | 14 марта 2027 | Билеты от 33 129 |
| Нальчик | 22 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 33 445 |
| Бишкек | 8 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Билеты от 33 701 |
| Новый Уренгой | 10 августа 2026 | 12 августа 2026 | Билеты от 33 803 |
| Братск | 11 августа 2026 | 27 августа 2026 | Билеты от 33 982 |
| Курган | 1 августа 2026 | 7 августа 2026 | Билеты от 34 019 |
| Норильск | 26 июля 2026 | 30 июля 2026 | Билеты от 34 045 |
| Магнитогорск | 17 октября 2026 | 19 октября 2026 | Билеты от 34 464 |
| Владивосток | 1 января 2027 | 7 января 2027 | Билеты от 35 091 |
| Элиста | 13 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | Билеты от 35 197 |
| Будапешт | 30 сентября 2026 | 11 октября 2026 | Билеты от 35 427 |
