Utair поздравляет пассажиров с 14 февраля, Днем всех влюбленных и дарит 10% скидку на билет!
Введите промокод LOVEU на шаге оплаты билета на сайте utair.ru или в мобильном приложении. Купить билет со скидкой и полететь можно до 18 февраля.
Дешевые перелеты из Екатеринбурга
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 25 августа 2026 | 31 августа 2026 | Билеты от 4 560 |
| Уфа | 4 сентября 2026 | 7 сентября 2026 | Билеты от 6 326 |
| Саратов | 25 сентября 2026 | 7 октября 2026 | Билеты от 7 537 |
| Сургут | 22 января 2027 | 27 января 2027 | Билеты от 7 611 |
| Ижевск | 28 августа 2026 | 30 августа 2026 | Билеты от 7 725 |
| Самара | 25 сентября 2026 | 3 октября 2026 | Билеты от 7 737 |
| Санкт-Петербург | 23 декабря 2026 | 12 января 2027 | Билеты от 7 815 |
| Москва | 10 марта 2027 | 17 марта 2027 | Билеты от 8 987 |
| Горно-Алтайск | 10 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | Билеты от 9 088 |
| Нижневартовск | 22 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Билеты от 9 302 |
| Кемерово | 13 ноября 2026 | 18 декабря 2026 | Билеты от 9 312 |
| Урай | 31 октября 2026 | 7 ноября 2026 | Билеты от 9 740 |
| Казань | 29 августа 2026 | 4 сентября 2026 | Билеты от 10 017 |
| Улан-Удэ | 19 октября 2026 | 19 октября 2026 | Билеты от 10 413 |
| Махачкала | 24 января 2027 | 5 февраля 2027 | Билеты от 10 458 |
| Новокузнецк | 9 октября 2026 | 13 октября 2026 | Билеты от 10 736 |
| Сочи | 17 января 2027 | 20 января 2027 | Билеты от 11 035 |
| Омск | 15 августа 2026 | 12 сентября 2026 | Билеты от 11 426 |
| Советский | 25 октября 2026 | 29 октября 2026 | Билеты от 11 437 |
| Барнаул | 2 февраля 2027 | 8 февраля 2027 | Билеты от 11 673 |
| Томск | 8 октября 2026 | 13 октября 2026 | Билеты от 11 715 |
| Нижний Новгород | 5 октября 2026 | 8 октября 2026 | Билеты от 11 879 |
| Краснодар | 25 ноября 2026 | 11 декабря 2026 | Билеты от 11 899 |
| Абакан | 10 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Билеты от 12 201 |
| Астрахань | 27 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Билеты от 12 768 |
| Калининград | 6 октября 2026 | 23 октября 2026 | Билеты от 13 136 |
| Волгоград | 5 сентября 2026 | 7 сентября 2026 | Билеты от 13 491 |
| Оренбург | 30 декабря 2026 | 10 января 2027 | Билеты от 13 541 |
| Грозный | 2 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Билеты от 14 168 |
| Мурманск | 3 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | Билеты от 14 204 |
| Ханты-Мансийск | 2 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 14 747 |
| Ярославль | 5 сентября 2026 | 7 сентября 2026 | Билеты от 14 765 |
| Чита | 9 октября 2026 | 19 октября 2026 | Билеты от 15 024 |
| Астана | 10 октября 2026 | 17 октября 2026 | Билеты от 15 271 |
| Минск | 16 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 15 378 |
| Новосибирск | 2 февраля 2027 | 7 февраля 2027 | Билеты от 16 067 |
| Чебоксары | 15 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Билеты от 18 153 |
| Череповец | 5 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Билеты от 18 628 |
| Ульяновск | 2 сентября 2026 | 2 сентября 2026 | Билеты от 18 802 |
| Саранск | 27 августа 2026 | 4 сентября 2026 | Билеты от 19 139 |
| Минеральные Воды | 15 ноября 2026 | 13 декабря 2026 | Билеты от 19 626 |
| Красноярск | 19 августа 2026 | 25 августа 2026 | Билеты от 19 745 |
| Архангельск | 1 октября 2026 | 6 октября 2026 | Билеты от 19 747 |
| Киров | 21 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 19 808 |
| Тюмень | 1 октября 2026 | 3 октября 2026 | Билеты от 20 434 |
| Белоярский | 31 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Билеты от 20 606 |
| Алматы | 22 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Билеты от 20 698 |
| Ереван | 27 октября 2026 | 27 ноября 2026 | Билеты от 20 703 |
| Иркутск | 11 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Билеты от 21 386 |
| Ставрополь | 11 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Билеты от 21 586 |
| Нарьян-Мар | 13 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Билеты от 21 974 |
| Пермь | 1 октября 2026 | 2 октября 2026 | Билеты от 22 011 |
| Ноябрьск | 11 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Билеты от 22 881 |
| Брест | 9 октября 2026 | 15 октября 2026 | Билеты от 23 364 |
| Могилев | 9 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | Билеты от 23 384 |
| Батуми | 10 октября 2026 | 13 октября 2026 | Билеты от 23 957 |
| Сухум | 20 сентября 2026 | 18 октября 2026 | Билеты от 23 957 |
| Челябинск | 9 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | Билеты от 23 969 |
| Владикавказ | 26 октября 2026 | 28 октября 2026 | Билеты от 24 028 |
| Петрозаводск | 13 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | Билеты от 24 058 |
| Салехард | 21 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Билеты от 24 172 |
| Тамбов | 20 августа 2026 | 24 августа 2026 | Билеты от 24 317 |
| Надым | 8 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | Билеты от 24 361 |
| Иваново | 1 октября 2026 | 5 октября 2026 | Билеты от 24 427 |
| Актау | 27 сентября 2026 | 10 октября 2026 | Билеты от 24 498 |
| Нягань | 14 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Билеты от 24 529 |
| Тобольск | 25 августа 2026 | 28 августа 2026 | Билеты от 25 003 |
| Гомель | 1 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Билеты от 25 409 |
| Ташкент | 24 февраля 2027 | 2 марта 2027 | Билеты от 25 912 |
| Наманган | 7 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | Билеты от 26 060 |
| Псков | 10 октября 2026 | 15 октября 2026 | Билеты от 26 145 |
| Кызыл | 5 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Билеты от 26 638 |
| Ларнака | 20 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 26 881 |
| Костанай | 8 октября 2026 | 17 октября 2026 | Билеты от 27 017 |
| Тбилиси | 16 августа 2026 | 17 августа 2026 | Билеты от 27 326 |
| Сыктывкар | 14 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Билеты от 27 597 |
| Нальчик | 7 октября 2026 | 27 октября 2026 | Билеты от 27 685 |
| Магнитогорск | 8 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | Билеты от 27 744 |
| Бухара | 29 октября 2026 | 19 ноября 2026 | Билеты от 27 794 |
| Геленджик | 24 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Билеты от 28 244 |
| Магас | 10 октября 2026 | 14 октября 2026 | Билеты от 28 363 |
| Париж | 24 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | Билеты от 28 709 |
| Будапешт | 13 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | Билеты от 28 849 |
| Вологда | 16 августа 2026 | 19 августа 2026 | Билеты от 28 877 |
| Пенза | 5 октября 2026 | 8 октября 2026 | Билеты от 28 884 |
| Баку | 7 июня 2027 | 29 июня 2027 | Билеты от 29 173 |
| Туркестан | 2 октября 2026 | 7 октября 2026 | Билеты от 29 656 |
| Шымкент | 19 октября 2026 | 6 ноября 2026 | Билеты от 30 095 |
| Самарканд | 9 октября 2026 | 19 октября 2026 | Билеты от 30 319 |
| Владивосток | 31 декабря 2026 | 11 января 2027 | Билеты от 30 366 |
| Братск | 20 августа 2026 | 21 сентября 2026 | Билеты от 30 869 |
| Стамбул | 2 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Билеты от 30 902 |
| Новый Уренгой | 4 сентября 2026 | 7 сентября 2026 | Билеты от 31 144 |
| Кировск (Апатиты) | 5 октября 2026 | 13 октября 2026 | Билеты от 31 402 |
| Рим | 1 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 31 746 |
| Орск | 6 ноября 2026 | 16 декабря 2026 | Билеты от 31 983 |
| Анталья | 2 сентября 2026 | 3 сентября 2026 | Билеты от 32 249 |
| Якутск | 13 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Билеты от 32 936 |
| Венеция | 26 января 2027 | 11 февраля 2027 | Билеты от 33 038 |
| Актобе | 9 октября 2026 | 12 октября 2026 | Билеты от 33 070 |
