Utair поздравляет пассажиров с 14 февраля, Днем всех влюбленных и дарит 10% скидку на билет!
Введите промокод LOVEU на шаге оплаты билета на сайте utair.ru или в мобильном приложении. Купить билет со скидкой и полететь можно до 18 февраля.
Дешевые перелеты из Екатеринбурга
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Уфа | 21 сентября 2026 | 3 октября 2026 | Билеты от 6 311 |
| Саратов | 9 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Билеты от 7 584 |
| Самара | 18 октября 2026 | 22 октября 2026 | Билеты от 7 744 |
| Сургут | 28 октября 2026 | 4 ноября 2026 | Билеты от 7 822 |
| Оренбург | 4 сентября 2026 | 6 сентября 2026 | Билеты от 8 018 |
| Омск | 9 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Билеты от 8 239 |
| Санкт-Петербург | 23 декабря 2026 | 12 января 2027 | Билеты от 8 931 |
| Горно-Алтайск | 7 ноября 2026 | 14 ноября 2026 | Билеты от 9 024 |
| Нижневартовск | 22 сентября 2026 | 4 октября 2026 | Билеты от 9 188 |
| Кемерово | 16 октября 2026 | 30 октября 2026 | Билеты от 9 332 |
| Москва | 10 марта 2027 | 10 марта 2027 | Билеты от 9 745 |
| Урай | 20 октября 2026 | 24 октября 2026 | Билеты от 9 883 |
| Казань | 16 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | Билеты от 10 007 |
| Махачкала | 6 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | Билеты от 10 601 |
| Новокузнецк | 19 октября 2026 | 24 октября 2026 | Билеты от 10 777 |
| Советский | 8 октября 2026 | 11 октября 2026 | Билеты от 11 431 |
| Барнаул | 16 февраля 2027 | 22 февраля 2027 | Билеты от 11 679 |
| Томск | 8 октября 2026 | 13 октября 2026 | Билеты от 11 735 |
| Нижний Новгород | 21 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Билеты от 11 848 |
| Нягань | 2 октября 2026 | 5 октября 2026 | Билеты от 11 979 |
| Улан-Удэ | 5 октября 2026 | 19 октября 2026 | Билеты от 12 177 |
| Сочи | 17 января 2027 | 20 января 2027 | Билеты от 12 235 |
| Абакан | 26 октября 2026 | 2 ноября 2026 | Билеты от 12 259 |
| Нарьян-Мар | 19 октября 2026 | 22 октября 2026 | Билеты от 12 565 |
| Краснодар | 19 декабря 2026 | 22 января 2027 | Билеты от 12 938 |
| Астрахань | 27 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Билеты от 13 588 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 8 сентября 2026 | 9 сентября 2026 | Билеты от 13 639 |
| Грозный | 2 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | Билеты от 14 038 |
| Ханты-Мансийск | 2 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 14 104 |
| Мурманск | 14 января 2027 | 24 января 2027 | Билеты от 14 163 |
| Ярославль | 5 сентября 2026 | 7 сентября 2026 | Билеты от 14 172 |
| Астана | 8 октября 2026 | 16 октября 2026 | Билеты от 15 245 |
| Чита | 9 октября 2026 | 19 октября 2026 | Билеты от 15 364 |
| Волгоград | 24 сентября 2026 | 1 октября 2026 | Билеты от 15 489 |
| Актау | 30 августа 2026 | 6 сентября 2026 | Билеты от 15 792 |
| Минеральные Воды | 31 августа 2026 | 7 сентября 2026 | Билеты от 16 163 |
| Новосибирск | 20 февраля 2027 | 27 февраля 2027 | Билеты от 16 173 |
| Белоярский | 23 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 16 337 |
| Череповец | 3 октября 2026 | 10 октября 2026 | Билеты от 16 876 |
| Ставрополь | 1 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | Билеты от 16 994 |
| Ижевск | 30 августа 2026 | 2 сентября 2026 | Билеты от 17 927 |
| Чебоксары | 8 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | Билеты от 18 815 |
| Киров | 9 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Билеты от 19 493 |
| Красноярск | 22 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | Билеты от 19 648 |
| Калининград | 1 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Билеты от 20 028 |
| Минск | 2 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Билеты от 20 424 |
| Ульяновск | 4 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Билеты от 20 451 |
| Архангельск | 9 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Билеты от 20 570 |
| Анталья | 2 сентября 2026 | 3 сентября 2026 | Билеты от 20 658 |
| Алматы | 5 октября 2026 | 9 октября 2026 | Билеты от 20 678 |
| Тюмень | 22 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | Билеты от 21 215 |
| Саранск | 10 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Билеты от 21 237 |
| Иркутск | 25 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Билеты от 21 384 |
| Пермь | 1 октября 2026 | 2 октября 2026 | Билеты от 21 656 |
| Ереван | 4 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Билеты от 22 000 |
| Ноябрьск | 25 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Билеты от 22 967 |
| Тамбов | 14 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | Билеты от 23 336 |
| Псков | 4 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | Билеты от 23 370 |
| Ташкент | 15 марта 2027 | 21 марта 2027 | Билеты от 23 432 |
| Батуми | 14 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | Билеты от 23 874 |
| Салехард | 16 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Билеты от 24 173 |
| Надым | 17 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 24 367 |
| Петрозаводск | 26 сентября 2026 | 3 октября 2026 | Билеты от 24 461 |
| Сухум | 27 сентября 2026 | 18 октября 2026 | Билеты от 24 665 |
| Кызыл | 5 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Билеты от 25 135 |
| Игрим | 4 октября 2026 | 11 октября 2026 | Билеты от 25 559 |
| Сыктывкар | 7 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | Билеты от 26 172 |
| Калуга | 27 октября 2026 | 29 октября 2026 | Билеты от 26 899 |
| Челябинск | 1 октября 2026 | 2 октября 2026 | Билеты от 26 926 |
| Магнитогорск | 1 сентября 2026 | 4 сентября 2026 | Билеты от 27 291 |
| Тбилиси | 11 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Билеты от 27 496 |
| Вологда | 23 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 27 500 |
| Тобольск | 17 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Билеты от 27 915 |
| Владикавказ | 10 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | Билеты от 28 010 |
| Нальчик | 4 октября 2026 | 18 октября 2026 | Билеты от 28 079 |
| Костанай | 11 октября 2026 | 21 октября 2026 | Билеты от 28 151 |
| Якутск | 16 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Билеты от 28 291 |
| Наманган | 2 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Билеты от 28 429 |
| Самарканд | 27 января 2027 | 31 января 2027 | Билеты от 28 606 |
| Актобе | 13 ноября 2026 | 15 ноября 2026 | Билеты от 28 886 |
| Иваново | 1 октября 2026 | 4 октября 2026 | Билеты от 29 071 |
| Новый Уренгой | 20 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 29 096 |
| Брест | 27 октября 2026 | 7 ноября 2026 | Билеты от 29 171 |
| Геленджик | 6 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Билеты от 29 414 |
| Ларнака | 20 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | Билеты от 29 532 |
| Шымкент | 14 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | Билеты от 30 035 |
| Бухара | 14 января 2027 | 11 февраля 2027 | Билеты от 30 074 |
| Магас | 12 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Билеты от 30 247 |
| Владивосток | 31 декабря 2026 | 23 января 2027 | Билеты от 30 369 |
| Баку | 7 июня 2027 | 29 июня 2027 | Билеты от 30 370 |
| Усть-Каменогорск | 2 сентября 2026 | 4 сентября 2026 | Билеты от 30 382 |
| Пенза | 23 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 30 433 |
| Гомель | 25 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Билеты от 30 681 |
| Стамбул | 2 сентября 2026 | 5 сентября 2026 | Билеты от 30 705 |
| Элиста | 7 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | Билеты от 30 985 |
| Туркестан | 2 октября 2026 | 7 октября 2026 | Билеты от 31 146 |
| Кировск (Апатиты) | 21 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Билеты от 31 362 |
| Бишкек | 22 февраля 2027 | 24 февраля 2027 | Билеты от 32 271 |
| Братск | 15 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | Билеты от 32 963 |
| Рим | 1 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Билеты от 33 257 |
