Utair поздравляет пассажиров с 14 февраля, Днем всех влюбленных и дарит 10% скидку на билет!
Введите промокод LOVEU на шаге оплаты билета на сайте utair.ru или в мобильном приложении. Купить билет со скидкой и полететь можно до 18 февраля.
Дешевые перелеты из Екатеринбурга
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Уфа | 21 сентября 2026 | 3 октября 2026 | Билеты от 6 302 |
| Саратов | 9 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Билеты от 7 573 |
| Самара | 22 сентября 2026 | 1 октября 2026 | Билеты от 7 681 |
| Оренбург | 4 сентября 2026 | 6 сентября 2026 | Билеты от 7 994 |
| Омск | 9 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Билеты от 8 200 |
| Санкт-Петербург | 22 декабря 2026 | 12 января 2027 | Билеты от 8 759 |
| Горно-Алтайск | 10 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | Билеты от 9 128 |
| Нижневартовск | 24 октября 2026 | 31 октября 2026 | Билеты от 9 213 |
| Кемерово | 16 октября 2026 | 19 октября 2026 | Билеты от 9 378 |
| Сургут | 23 октября 2026 | 28 октября 2026 | Билеты от 9 479 |
| Москва | 20 декабря 2026 | 16 января 2027 | Билеты от 9 843 |
| Урай | 10 октября 2026 | 17 октября 2026 | Билеты от 9 876 |
| Казань | 22 октября 2026 | 25 октября 2026 | Билеты от 9 989 |
| Махачкала | 3 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | Билеты от 10 468 |
| Новокузнецк | 19 октября 2026 | 24 октября 2026 | Билеты от 10 854 |
| Советский | 1 октября 2026 | 8 октября 2026 | Билеты от 11 628 |
| Томск | 5 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Билеты от 11 647 |
| Барнаул | 16 февраля 2027 | 22 февраля 2027 | Билеты от 11 662 |
| Нягань | 2 октября 2026 | 5 октября 2026 | Билеты от 11 690 |
| Нижний Новгород | 16 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Билеты от 11 790 |
| Улан-Удэ | 5 ноября 2026 | 9 ноября 2026 | Билеты от 11 837 |
| Сочи | 15 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | Билеты от 12 025 |
| Астрахань | 29 сентября 2026 | 11 октября 2026 | Билеты от 12 079 |
| Абакан | 14 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | Билеты от 12 242 |
| Краснодар | 19 декабря 2026 | 22 января 2027 | Билеты от 12 930 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 8 сентября 2026 | 9 сентября 2026 | Билеты от 13 619 |
| Грозный | 2 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | Билеты от 14 017 |
| Ханты-Мансийск | 2 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 14 036 |
| Мурманск | 13 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Билеты от 14 087 |
| Ярославль | 5 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Билеты от 14 165 |
| Нарьян-Мар | 20 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 15 186 |
| Астана | 3 ноября 2026 | 5 ноября 2026 | Билеты от 15 192 |
| Волгоград | 24 сентября 2026 | 8 октября 2026 | Билеты от 15 663 |
| Белоярский | 13 октября 2026 | 20 октября 2026 | Билеты от 15 976 |
| Новосибирск | 27 февраля 2027 | 8 марта 2027 | Билеты от 16 046 |
| Череповец | 5 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Билеты от 16 862 |
| Ставрополь | 1 сентября 2026 | 4 сентября 2026 | Билеты от 16 904 |
| Минеральные Воды | 1 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Билеты от 17 206 |
| Чита | 2 октября 2026 | 5 октября 2026 | Билеты от 17 386 |
| Киров | 8 октября 2026 | 12 октября 2026 | Билеты от 18 826 |
| Калининград | 1 сентября 2026 | 7 сентября 2026 | Билеты от 19 000 |
| Чебоксары | 8 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | Билеты от 19 223 |
| Красноярск | 12 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Билеты от 19 603 |
| Тюмень | 20 октября 2026 | 31 октября 2026 | Билеты от 20 374 |
| Ульяновск | 4 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Билеты от 20 422 |
| Минск | 22 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 20 586 |
| Архангельск | 23 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 20 697 |
| Алматы | 7 ноября 2026 | 14 ноября 2026 | Билеты от 20 709 |
| Иркутск | 25 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Билеты от 21 202 |
| Саранск | 10 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Билеты от 21 206 |
| Пермь | 20 октября 2026 | 24 октября 2026 | Билеты от 21 415 |
| Псков | 4 сентября 2026 | 6 сентября 2026 | Билеты от 21 583 |
| Ереван | 4 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Билеты от 22 169 |
| Салехард | 21 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 22 397 |
| Ноябрьск | 25 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Билеты от 22 933 |
| Ташкент | 1 марта 2027 | 10 марта 2027 | Билеты от 23 208 |
| Гомель | 26 декабря 2026 | 8 января 2027 | Билеты от 23 381 |
| Батуми | 30 сентября 2026 | 20 октября 2026 | Билеты от 23 541 |
| Анталья | 1 сентября 2026 | 2 сентября 2026 | Билеты от 24 023 |
| Надым | 17 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 24 331 |
| Петрозаводск | 3 октября 2026 | 10 октября 2026 | Билеты от 24 426 |
| Сухум | 27 сентября 2026 | 18 октября 2026 | Билеты от 24 629 |
| Актау | 27 сентября 2026 | 8 октября 2026 | Билеты от 25 240 |
| Тобольск | 2 октября 2026 | 9 октября 2026 | Билеты от 25 582 |
| Вологда | 23 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 25 767 |
| Сыктывкар | 7 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | Билеты от 26 134 |
| Ижевск | 3 сентября 2026 | 6 сентября 2026 | Билеты от 26 222 |
| Иваново | 7 октября 2026 | 13 октября 2026 | Билеты от 26 300 |
| Калуга | 26 октября 2026 | 29 октября 2026 | Билеты от 26 834 |
| Челябинск | 1 октября 2026 | 2 октября 2026 | Билеты от 26 887 |
| Магнитогорск | 1 сентября 2026 | 4 сентября 2026 | Билеты от 27 252 |
| Брест | 20 октября 2026 | 29 октября 2026 | Билеты от 27 269 |
| Тбилиси | 11 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Билеты от 27 456 |
| Якутск | 21 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Билеты от 27 621 |
| Владикавказ | 29 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | Билеты от 27 819 |
| Нальчик | 4 октября 2026 | 18 октября 2026 | Билеты от 28 087 |
| Костанай | 11 октября 2026 | 21 октября 2026 | Билеты от 28 702 |
| Наманган | 9 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | Билеты от 28 822 |
| Новый Уренгой | 20 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 29 053 |
| Магас | 7 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Билеты от 29 259 |
| Ларнака | 20 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | Билеты от 29 329 |
| Бухара | 11 марта 2027 | 18 марта 2027 | Билеты от 29 526 |
| Анкара | 1 сентября 2026 | 2 сентября 2026 | Билеты от 29 705 |
| Усть-Каменогорск | 28 сентября 2026 | 5 октября 2026 | Билеты от 29 730 |
| Пенза | 22 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 29 842 |
| Владивосток | 31 декабря 2026 | 23 января 2027 | Билеты от 30 325 |
| Семей | 3 октября 2026 | 11 октября 2026 | Билеты от 30 412 |
| Кызыл | 19 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | Билеты от 30 489 |
| Туркестан | 2 октября 2026 | 7 октября 2026 | Билеты от 31 101 |
| Геленджик | 28 сентября 2026 | 1 октября 2026 | Билеты от 31 249 |
| Атырау | 27 сентября 2026 | 7 октября 2026 | Билеты от 31 299 |
| Кировск (Апатиты) | 21 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Билеты от 31 316 |
| Шымкент | 20 ноября 2026 | 4 декабря 2026 | Билеты от 32 167 |
| Самарканд | 28 января 2027 | 11 февраля 2027 | Билеты от 32 195 |
| Братск | 15 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | Билеты от 32 297 |
| Стамбул | 15 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | Билеты от 32 642 |
| Талдыкорган | 21 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | Билеты от 32 810 |
| Рим | 1 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 33 402 |
| Милан | 27 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | Билеты от 33 818 |
| Бишкек | 25 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Билеты от 33 845 |
