Utair поздравляет пассажиров с 14 февраля, Днем всех влюбленных и дарит 10% скидку на билет!
Введите промокод LOVEU на шаге оплаты билета на сайте utair.ru или в мобильном приложении. Купить билет со скидкой и полететь можно до 18 февраля.
Дешевые перелеты из Екатеринбурга
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Уфа | 7 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | Билеты от 6 303 |
| Самара | 16 октября 2026 | 19 октября 2026 | Билеты от 7 509 |
| Саратов | 25 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Билеты от 7 587 |
| Сургут | 25 сентября 2026 | 7 октября 2026 | Билеты от 7 638 |
| Санкт-Петербург | 23 декабря 2026 | 13 января 2027 | Билеты от 7 809 |
| Москва | 25 декабря 2026 | 11 января 2027 | Билеты от 9 509 |
| Омск | 22 августа 2026 | 26 августа 2026 | Билеты от 9 651 |
| Кемерово | 11 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Билеты от 9 772 |
| Казань | 30 августа 2026 | 7 сентября 2026 | Билеты от 9 909 |
| Нижневартовск | 26 сентября 2026 | 4 октября 2026 | Билеты от 10 026 |
| Ижевск | 2 октября 2026 | 4 октября 2026 | Билеты от 10 488 |
| Новокузнецк | 12 октября 2026 | 20 октября 2026 | Билеты от 10 793 |
| Сочи | 17 января 2027 | 20 января 2027 | Билеты от 11 172 |
| Томск | 3 сентября 2026 | 5 сентября 2026 | Билеты от 11 613 |
| Барнаул | 14 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Билеты от 11 699 |
| Нижний Новгород | 5 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Билеты от 11 849 |
| Абакан | 17 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 12 123 |
| Горно-Алтайск | 1 октября 2026 | 15 октября 2026 | Билеты от 12 282 |
| Улан-Удэ | 12 октября 2026 | 19 октября 2026 | Билеты от 12 527 |
| Оренбург | 10 августа 2026 | 13 августа 2026 | Билеты от 12 990 |
| Краснодар | 28 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Билеты от 13 323 |
| Волгоград | 5 сентября 2026 | 7 сентября 2026 | Билеты от 13 640 |
| Астрахань | 22 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Билеты от 13 845 |
| Ханты-Мансийск | 19 октября 2026 | 21 октября 2026 | Билеты от 14 823 |
| Астана | 24 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Билеты от 14 874 |
| Урай | 25 июля 2026 | 28 июля 2026 | Билеты от 15 045 |
| Ставрополь | 4 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | Билеты от 16 402 |
| Махачкала | 22 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Билеты от 17 443 |
| Калининград | 1 октября 2026 | 5 октября 2026 | Билеты от 17 556 |
| Новосибирск | 21 июля 2026 | 26 июля 2026 | Билеты от 18 200 |
| Минск | 4 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 18 307 |
| Мурманск | 5 октября 2026 | 12 октября 2026 | Билеты от 18 855 |
| Череповец | 15 августа 2026 | 18 августа 2026 | Билеты от 19 795 |
| Ереван | 13 ноября 2026 | 24 ноября 2026 | Билеты от 19 845 |
| Красноярск | 4 августа 2026 | 4 августа 2026 | Билеты от 19 864 |
| Алматы | 22 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Билеты от 20 099 |
| Белоярский | 31 июля 2026 | 4 августа 2026 | Билеты от 20 433 |
| Ярославль | 24 августа 2026 | 29 августа 2026 | Билеты от 20 724 |
| Нягань | 17 августа 2026 | 24 августа 2026 | Билеты от 20 797 |
| Ульяновск | 12 августа 2026 | 19 августа 2026 | Билеты от 21 549 |
| Нарьян-Мар | 26 июля 2026 | 30 июля 2026 | Билеты от 21 926 |
| Минеральные Воды | 14 октября 2026 | 21 октября 2026 | Билеты от 21 973 |
| Сухум | 20 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 22 218 |
| Ноябрьск | 24 июля 2026 | 31 июля 2026 | Билеты от 22 686 |
| Батуми | 11 октября 2026 | 22 октября 2026 | Билеты от 23 235 |
| Актау | 27 сентября 2026 | 1 октября 2026 | Билеты от 23 446 |
| Чебоксары | 2 августа 2026 | 4 августа 2026 | Билеты от 23 532 |
| Грозный | 27 июля 2026 | 31 июля 2026 | Билеты от 23 738 |
| Салехард | 7 сентября 2026 | 9 сентября 2026 | Билеты от 23 922 |
| Иркутск | 12 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Билеты от 24 024 |
| Петрозаводск | 1 августа 2026 | 11 августа 2026 | Билеты от 24 169 |
| Ташкент | 24 февраля 2027 | 2 марта 2027 | Билеты от 24 287 |
| Тамбов | 20 августа 2026 | 24 августа 2026 | Билеты от 24 298 |
| Тюмень | 14 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Билеты от 25 054 |
| Чита | 1 сентября 2026 | 5 сентября 2026 | Билеты от 25 155 |
| Архангельск | 3 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Билеты от 25 173 |
| Гомель | 1 ноября 2026 | 3 ноября 2026 | Билеты от 25 259 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 27 августа 2026 | 31 августа 2026 | Билеты от 25 416 |
| Киров | 30 июля 2026 | 3 августа 2026 | Билеты от 26 213 |
| Псков | 19 декабря 2026 | 7 января 2027 | Билеты от 26 286 |
| Ларнака | 6 ноября 2026 | 12 ноября 2026 | Билеты от 26 463 |
| Тбилиси | 16 октября 2026 | 23 октября 2026 | Билеты от 26 744 |
| Наманган | 26 октября 2026 | 2 ноября 2026 | Билеты от 26 836 |
| Саранск | 9 августа 2026 | 14 августа 2026 | Билеты от 26 976 |
| Стамбул | 10 октября 2026 | 18 октября 2026 | Билеты от 27 098 |
| Норильск | 27 августа 2026 | 4 сентября 2026 | Билеты от 27 744 |
| Анталья | 22 июля 2026 | 5 сентября 2026 | Билеты от 27 890 |
| Челябинск | 9 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Билеты от 28 153 |
| Баку | 24 мая 2027 | 30 мая 2027 | Билеты от 28 490 |
| Пермь | 8 августа 2026 | 12 августа 2026 | Билеты от 28 546 |
| Брест | 17 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Билеты от 29 216 |
| Новый Уренгой | 20 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 29 316 |
| Владикавказ | 2 сентября 2026 | 9 сентября 2026 | Билеты от 29 617 |
| Рим | 10 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | Билеты от 29 759 |
| Усть-Каменогорск | 25 августа 2026 | 31 августа 2026 | Билеты от 29 838 |
| Магас | 22 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Билеты от 30 240 |
| Тобольск | 24 июля 2026 | 27 июля 2026 | Билеты от 30 376 |
| Актобе | 21 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Билеты от 31 004 |
| Шымкент | 12 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | Билеты от 31 039 |
| Париж | 20 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | Билеты от 31 357 |
| Пенза | 22 июля 2026 | 24 июля 2026 | Билеты от 31 529 |
| Бишкек | 5 октября 2026 | 11 октября 2026 | Билеты от 31 550 |
| Геленджик | 31 августа 2026 | 7 сентября 2026 | Билеты от 31 552 |
| Самарканд | 2 октября 2026 | 7 октября 2026 | Билеты от 31 634 |
| Якутск | 2 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Билеты от 32 609 |
| Измир | 7 марта 2027 | 14 марта 2027 | Билеты от 33 023 |
| Бухара | 17 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 33 081 |
| Советский | 26 июля 2026 | 30 июля 2026 | Билеты от 33 197 |
| Нальчик | 22 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 33 424 |
| Братск | 11 августа 2026 | 27 августа 2026 | Билеты от 33 873 |
| Курган | 1 августа 2026 | 7 августа 2026 | Билеты от 33 910 |
| Сыктывкар | 24 июля 2026 | 26 июля 2026 | Билеты от 34 158 |
| Могилев | 20 июля 2026 | 23 июля 2026 | Билеты от 34 228 |
| Дубай | 14 октября 2026 | 23 октября 2026 | Билеты от 34 619 |
| Кировск (Апатиты) | 22 июля 2026 | 27 июля 2026 | Билеты от 34 999 |
| Будапешт | 30 сентября 2026 | 11 октября 2026 | Билеты от 35 314 |
| Владивосток | 14 октября 2026 | 21 октября 2026 | Билеты от 35 341 |
| Урумчи | 6 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Билеты от 35 390 |
| Благовещенск | 29 сентября 2026 | 12 октября 2026 | Билеты от 35 404 |
| Пекин | 3 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Билеты от 35 836 |
