Utair поздравляет пассажиров с 14 февраля, Днем всех влюбленных и дарит 10% скидку на билет!
Введите промокод LOVEU на шаге оплаты билета на сайте utair.ru или в мобильном приложении. Купить билет со скидкой и полететь можно до 18 февраля.
Дешевые перелеты из Екатеринбурга
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Уфа | 28 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Билеты от 6 134 |
| Москва | 23 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Билеты от 6 955 |
| Санкт-Петербург | 23 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 7 468 |
| Саратов | 6 ноября 2026 | 11 ноября 2026 | Билеты от 7 542 |
| Сургут | 3 февраля 2027 | 10 февраля 2027 | Билеты от 7 589 |
| Самара | 14 октября 2026 | 22 октября 2026 | Билеты от 7 672 |
| Горно-Алтайск | 11 февраля 2027 | 18 февраля 2027 | Билеты от 9 065 |
| Нижневартовск | 10 октября 2026 | 18 октября 2026 | Билеты от 9 202 |
| Сочи | 22 сентября 2026 | 26 октября 2026 | Билеты от 9 205 |
| Кемерово | 11 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Билеты от 9 295 |
| Урай | 20 октября 2026 | 24 октября 2026 | Билеты от 9 731 |
| Казань | 17 октября 2026 | 20 октября 2026 | Билеты от 9 944 |
| Махачкала | 3 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | Билеты от 10 411 |
| Калининград | 22 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Билеты от 10 543 |
| Новокузнецк | 16 октября 2026 | 20 октября 2026 | Билеты от 10 702 |
| Нарьян-Мар | 18 октября 2026 | 26 октября 2026 | Билеты от 10 941 |
| Советский | 8 октября 2026 | 11 октября 2026 | Билеты от 11 332 |
| Барнаул | 3 ноября 2026 | 6 ноября 2026 | Билеты от 11 515 |
| Томск | 1 октября 2026 | 6 октября 2026 | Билеты от 11 587 |
| Нягань | 2 октября 2026 | 9 октября 2026 | Билеты от 11 614 |
| Нижний Новгород | 12 октября 2026 | 13 октября 2026 | Билеты от 11 787 |
| Омск | 25 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 11 951 |
| Астрахань | 27 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Билеты от 12 005 |
| Улан-Удэ | 5 ноября 2026 | 9 ноября 2026 | Билеты от 12 030 |
| Абакан | 19 октября 2026 | 2 ноября 2026 | Билеты от 12 146 |
| Ульяновск | 23 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Билеты от 12 199 |
| Краснодар | 25 ноября 2026 | 18 декабря 2026 | Билеты от 12 541 |
| Оренбург | 2 октября 2026 | 14 октября 2026 | Билеты от 13 463 |
| Чебоксары | 23 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 13 514 |
| Ханты-Мансийск | 11 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Билеты от 13 991 |
| Волгоград | 23 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 14 003 |
| Мурманск | 21 марта 2027 | 25 марта 2027 | Билеты от 14 032 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 23 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 14 414 |
| Пермь | 22 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Билеты от 15 080 |
| Астана | 6 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | Билеты от 15 150 |
| Сыктывкар | 29 октября 2026 | 6 ноября 2026 | Билеты от 15 365 |
| Алматы | 11 января 2027 | 1 февраля 2027 | Билеты от 15 913 |
| Белоярский | 6 октября 2026 | 7 октября 2026 | Билеты от 15 915 |
| Новосибирск | 12 марта 2027 | 14 марта 2027 | Билеты от 15 927 |
| Минск | 23 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 16 232 |
| Грозный | 23 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 16 252 |
| Ижевск | 23 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | Билеты от 16 533 |
| Челябинск | 24 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | Билеты от 16 547 |
| Череповец | 15 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | Билеты от 16 799 |
| Минеральные Воды | 23 сентября 2026 | 1 октября 2026 | Билеты от 17 067 |
| Архангельск | 22 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 17 140 |
| Киров | 23 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | Билеты от 17 672 |
| Тюмень | 23 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Билеты от 18 124 |
| Ставрополь | 23 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | Билеты от 18 333 |
| Анталья | 23 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | Билеты от 18 750 |
| Сухум | 26 сентября 2026 | 25 октября 2026 | Билеты от 18 804 |
| Красноярск | 22 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Билеты от 18 959 |
| Иркутск | 6 октября 2026 | 12 октября 2026 | Билеты от 19 101 |
| Чита | 9 октября 2026 | 19 октября 2026 | Билеты от 19 140 |
| Псков | 4 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | Билеты от 19 208 |
| Тамбов | 23 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 19 386 |
| Пенза | 22 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 20 129 |
| Иваново | 22 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 20 310 |
| Саранск | 23 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 21 186 |
| Ярославль | 22 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 21 437 |
| Ереван | 8 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Билеты от 21 852 |
| Магнитогорск | 22 сентября 2026 | 2 октября 2026 | Билеты от 22 099 |
| Калуга | 26 октября 2026 | 15 декабря 2026 | Билеты от 22 242 |
| Салехард | 16 октября 2026 | 23 октября 2026 | Билеты от 22 487 |
| Стамбул | 28 ноября 2026 | 6 декабря 2026 | Билеты от 22 509 |
| Геленджик | 23 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 22 648 |
| Батуми | 15 октября 2026 | 14 ноября 2026 | Билеты от 22 808 |
| Ноябрьск | 25 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Билеты от 22 997 |
| Анкара | 23 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Билеты от 23 193 |
| Тбилиси | 16 декабря 2026 | 26 декабря 2026 | Билеты от 23 257 |
| Берёзово | 30 сентября 2026 | 7 октября 2026 | Билеты от 23 704 |
| Вологда | 23 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 23 789 |
| Магас | 23 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 24 035 |
| Владикавказ | 23 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 24 292 |
| Надым | 24 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Билеты от 24 301 |
| Петрозаводск | 26 сентября 2026 | 3 октября 2026 | Билеты от 24 362 |
| Якутск | 11 октября 2026 | 18 октября 2026 | Билеты от 24 873 |
| Гомель | 27 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Билеты от 25 363 |
| Ташкент | 18 января 2027 | 24 января 2027 | Билеты от 25 528 |
| Брест | 14 октября 2026 | 21 октября 2026 | Билеты от 25 602 |
| Бугульма | 1 октября 2026 | 4 октября 2026 | Билеты от 25 702 |
| Новый Уренгой | 2 октября 2026 | 5 октября 2026 | Билеты от 26 032 |
| Нальчик | 25 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Билеты от 26 092 |
| Баку | 2 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Билеты от 26 278 |
| Кызыл | 6 октября 2026 | 9 октября 2026 | Билеты от 26 372 |
| Актау | 27 сентября 2026 | 9 октября 2026 | Билеты от 26 889 |
| Костанай | 5 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 27 321 |
| Наманган | 7 декабря 2026 | 28 декабря 2026 | Билеты от 27 372 |
| Бухара | 26 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | Билеты от 27 667 |
| Тобольск | 23 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 28 154 |
| Хургада | 22 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Билеты от 28 893 |
| Кировск (Апатиты) | 1 октября 2026 | 4 октября 2026 | Билеты от 28 914 |
| Когалым | 1 октября 2026 | 7 октября 2026 | Билеты от 29 230 |
| Усть-Каменогорск | 23 сентября 2026 | 1 октября 2026 | Билеты от 29 526 |
| Шымкент | 11 ноября 2026 | 19 ноября 2026 | Билеты от 29 633 |
| Орск | 22 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Билеты от 29 837 |
| Гюмри | 8 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Билеты от 29 911 |
| Самарканд | 10 марта 2027 | 14 марта 2027 | Билеты от 29 978 |
| Ларнака | 1 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 30 080 |
| Братск | 30 сентября 2026 | 3 октября 2026 | Билеты от 30 572 |
